感光元件尺寸 | 廠牌 | 間段換算倍率 |
4/3型 | Olympus, Panasonic, Leica | 約x2倍 |
APS-C型 | Sigma SD-14 | 約1.7倍 |
APS-C型 | Canon 400D (EOS Kiss Digital X) | 約1.6倍 |
APS-C型 | Nikon, Pentax,Sony | 約1.5倍 |
APS-H型 | Canon EOS 1D Mark III | 約1.3倍 |
全片幅FF | Canon EOS 1D mark II, EOS 5D | 1倍(等同傳統35mm) |
0 意見:
張貼留言